Gegevens en statistieken van Roden
Roden heeft door zijn liggen, net als de rest van Nederland, te maken met een gematigd zeeklimaat. Dat betekent dat de zomers doorgaans niet erg heet verlopen en de winters niet extreem koud.
De langetermijngemiddelden zien er als volgt uit:
Maand | Gemiddelde max. temperatuur | Gemiddelde min. temperatuur | Neerslag |
Januari | 7 °C | -3 °C | 70 mm |
Februari | 7 °C | -3 °C | 50 mm |
Maart | 10 °C | 0 °C | 65 mm |
April | 13 °C | 3 °C | 45 mm |
Mei | 17 °C | 7 °C | 60 mm |
Juni | 20 °C | 10 °C | 75 mm |
Juli | 20 °C | 14 °C | 75 mm |
Augustus | 20 °C | 14 °C | 65 mm |
September | 17 °C | 11 °C | 75 mm |
Oktober | 13 °C | 7 °C | 75 mm |
November | 9 °C | 3 °C | 85 mm |
December | 6 °C | 0 °C |
80 mm |
Voor 2019 hebben we de volgende gegevens voor het gehele jaar:
Gemiddelde max. temperatuur | 19.2°C |
Gemiddelde min. temperatuur | 8.9°C |
Gemiddelde temperatuur | 13.1°C |
Neerslag | 660.40mm |
Roden ligt op ongeveer 3 meter boven N.A.P. Dat betekent dat ons dorp niet kan overstromen door de zee en / of grote rivieren (bron: Overstroomik.nl). Het dorp bestrijkt een oppervlakte van 1.160 hectare. Met bijna 17.500 inwoners betekent dit dat we ongeveer 1.500 inwoners op 1 km2 wonen. Hiervan zijn 48.8% mannelijke inwoners en 51.2% vrouwelijk.